Niedersächsische Rekorde (Stand 31.12.21) | |||||
Arne Surmann (92) | M14 | 300m Hürden | 42,95 | 23.09.06 Hamburg | |
Andreas Ritzenhoff (67) | M50 | 5000m Gehen | 26:51,32 | 06.09.18 Malaga / ESP | |
StG Hansa - Ettenbüttel - Oldenburg mit Tim Gutzeit |
U18 | 4 x 100m | 41,94 | 26.07.19 Ulm | |
männlich: | |||||
Mannschaft: | |||||
MJ U20 | DJMM Gruppe 3 | 5659 P. | 20.09.15 Lingen | ||
MJ U14 | DSMM Gruppe 2 | 5922 P. | 12.05.12 WHV | ||
Einzel: | |||||
Jannick Voß (02) | M13 | Stabhochsprung | 2,64 | 12.09.15 Schortens | |
Jannick Voß (02) | M14 | Stabhochsprung | 3,15 | 14.05.16 Holzminden | |
Arne Surmann (92) | M14 | Vierkampf | 2224 P. | 17.09.06 Schortens | |
300m Hürden | 42,95 | 23.09.06 Hamburg | |||
Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 2723 P. | 17.06.06 Nordenham | |||
Niels Pagel (77) | M14 | Weitsprung | 6,37 | 01.09.91 Papenburg | |
Arne Surmann (92) | M15 | Blockmehrkampf Sprint/Sprung | 3007 P. | 11.08.07 Lage | |
Jan Hiller (73) | M35 | Hochsprung | 1,92 | 09.09.08 Osnabrück | |
Andreas Ritzenhoff (67) | M50 | 5000m Gehen 10 km Straße Gehen |
26:51,32 55:59 |
06.09.18 Malaga / ESP 17.02.19 Amsterdam |
|
Wolfgang Jung (49) | M70 | 400m | 73,15 | 19.08.19 Delmenhorst | |
weiblich: | |||||
Mannschaft: | |||||
WJ U14 | DSMM Gruppe 2 | 6361 P. | 12.05.12 WHV | ||
Einzel: | |||||
Lina Essmann (02) | W13 | Hochsprung | 1,63 | 26.09.15 Hamburg | |
Kathrin Walter (00) | W14 | Hochsprung 4-Kampf |
1,71 2151 |
19.07.14 WHV 26.07.14 Braunschweig |
|
Kathrin Walter (00) | W15 | Speerwurf | 40,04 | 20.09.15 Lingen | |
Kathrin Walter (00) | U18 | Kugelstoßen Speerwurf 7-Kampf |
15,61 47,03 5016 P. |
04.08.17 Ulm 04.06.17 Papenburg 08.07.17 Berlin |
|
Kathrin Walter (00) | U20 | Speerwurf | 44,66 | 15.07.18 Berlin | |
Startgemeinschaft DSC/BTB Oldenburg (mit Birte Pflug) | Frauen | 4 x 100m | 48,52 | 18.06.2011 Papenburg |
|
Hildegard Hundt (33) | W60 | 200m | 35,12 | 29.08.93 Minden | |
Hildegard Hundt (33) | W65 | Hochsprung | 1,11 | 31.07.98 Minden |